Mablag'larni o'zlashtirish
| # | Loyiha komponentlari | Qarz mablag‘larining umumiy qiymati | 2025-yil 1-yanvar holatiga o‘zlashtirilgan | 2025-yil o‘zlashtirish | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reja | Amalda | ||||
| JAMI: | 275,000 | 34,023 | 135,000 | 9,879 | |
| 1-komponent: Asosiy infratuzilma va xizmatlardan foydalanish imkoniyati | |||||
| 1 | A1-kichik komponent: qishloq infratuzilmasini rivojlantirish uchun investitsiyalar | 204,250 | 15,965.0 | 118,669.0 | 5,806.0 |
| 2 | A2-kichik komponent: mahalla maishiy xizmat ko'rsatish markazini rivojlantirish | 40,000 | 8,641.0 | 6,622.0 | 2,839.0 |
| 2-komponent: Infratuzilmani boshqarish sohasidagi muhandislik xizmatlari va salohiyatni oshirish | |||||
| 3 | B1-kichik komponent: muhandislik xizmatlari (rejalashtirish, loyihalash va nazorat qilish) | 11,050 | 3,066.0 | 9,017.0 | 1,106.0 |
| 4 | B2-kichik komponent: Infratuzilmani barqaror boshqarishda salohiyatni mustahkamlash | 7,300 | 5,000.0 | ||
| 5 | "3-5 komponentlar: Loyihani boshqarishni qo'llab-quvvatlash, favqulotda holat va audit xizmatlari" | 12,400 | 1,351.0 | 692.0 | 128.0 |
Loyihani amalga oshirish davri 2021-2025-yillar